Exterior view
Exterior view
Interior view
Exterior view
Exterior view
Lobby
Entrance
Entrance
Lobby
Entrance
Lobby
Entrance
Entrance
Nakajima Park - 870 m from property
Odori Park - 930 m from property
Sapporo TV Tower - 1.03 km from property
Asahiyama Memorial Park - 3.48 km from property
Hokkaido Shrine - 3.7 km from property
Facilities
Facilities
Facilities
Facilities
Bathroom
Facilities
Floor plans
Facilities
Floor plans
Coffee shop
Floor plans
Facilities
Floor plans
Facilities
Facilities
Facilities
Facilities
Facilities
Facilities
Facilities
null
null
null
null
null
Restaurant
Restaurant
Food and beverages
Food and beverages
Restaurant
Restaurant
Double - Guestroom
Food and beverages
Single - Guestroom
Food and beverages
Surrounding environment

Hotel Nets Sapporo

8.9Rating
ExcellentRated by Guests
72Reviews

What this place has to offer

Things to do and ways to relaxMassage
Services and conveniencesDaily housekeeping, Dry cleaning, Elevator, Facilities for disabled guests, Food delivery, Laundry service, Luggage storage
Dining, drinking, and snackingGrocery delivery, Kitchen
Internet accessFree Wi-Fi in all rooms!, Wi-Fi in public areas
Languages spokenJapanese

Hotel Nets Sapporo is perfectly located for both business and leisure guests in Sapporo. The hotel offers guests a range of services and amenities designed to provide comfort and convenience. To be found at the hotel are free Wi-Fi in all rooms, 24-hour security, laundromat, taxi service, daily housekeeping. Some of the well-appointed guestrooms feature television LCD/plasma screen, carpeting, complimentary instant coffee, complimentary tea, linens. Enjoy the hotel's recreational facilities, including massage, before retiring to your room for a well-deserved rest. Discover all Sapporo has to offer by making Hotel Nets Sapporo your base.

Where you'll be sleeping

Double v | [Features] ・ As a relaxing space on t image 1
Double v | [Features] ・ As a relaxing space on t image 2
Double v | [Features] ・ As a relaxing space on t image 3
Double v | [Features] ・ As a relaxing space on t image 4
Double v | [Features] ・ As a relaxing space on t image 5
Double v | [Features] ・ As a relaxing space on t image 6
Double v | [Features] ・ As a relaxing space on t image 7
Double v | [Features] ・ As a relaxing space on t image 8
Double v | [Features] ・ As a relaxing space on t image 9
Double v | [Features] ・ As a relaxing space on t image 10
Double v | [Features] ・ As a relaxing space on t image 11
Double v | [Features] ・ As a relaxing space on t image 12
Double v | [Features] ・ As a relaxing space on t image 13
Double v | [Features] ・ As a relaxing space on t image 14
Double v | [Features] ・ As a relaxing space on t image 15
Double v | [Features] ・ As a relaxing space on t image 16
Double v | [Features] ・ As a relaxing space on t image 17
Double v | [Features] ・ As a relaxing space on t image 18
17 m²

Double v | [Features] ・ As a relaxing space on t

Twin v | [Features] -Designed for functionality image 1
Twin v | [Features] -Designed for functionality image 2
Twin v | [Features] -Designed for functionality image 3
Twin v | [Features] -Designed for functionality image 4
Twin v | [Features] -Designed for functionality image 5
Twin v | [Features] -Designed for functionality image 6
Twin v | [Features] -Designed for functionality image 7
Twin v | [Features] -Designed for functionality image 8
Twin v | [Features] -Designed for functionality image 9
Twin v | [Features] -Designed for functionality image 10
Twin v | [Features] -Designed for functionality image 11
Twin v | [Features] -Designed for functionality image 12
Twin v | [Features] -Designed for functionality image 13
Twin v | [Features] -Designed for functionality image 14
Twin v | [Features] -Designed for functionality image 15
Twin v | [Features] -Designed for functionality image 16
Twin v | [Features] -Designed for functionality image 17
Twin v | [Features] -Designed for functionality image 18
23 m²

Twin v | [Features] -Designed for functionality

Semi-double v | [Features] ・ Reasonable design t image 1
Semi-double v | [Features] ・ Reasonable design t image 2
Semi-double v | [Features] ・ Reasonable design t image 3
Semi-double v | [Features] ・ Reasonable design t image 4
Semi-double v | [Features] ・ Reasonable design t image 5
Semi-double v | [Features] ・ Reasonable design t image 6
Semi-double v | [Features] ・ Reasonable design t image 7
Semi-double v | [Features] ・ Reasonable design t image 8
Semi-double v | [Features] ・ Reasonable design t image 9
Semi-double v | [Features] ・ Reasonable design t image 10
Semi-double v | [Features] ・ Reasonable design t image 11
Semi-double v | [Features] ・ Reasonable design t image 12
Semi-double v | [Features] ・ Reasonable design t image 13
Semi-double v | [Features] ・ Reasonable design t image 14
Semi-double v | [Features] ・ Reasonable design t image 15
Semi-double v | [Features] ・ Reasonable design t image 16
Semi-double v | [Features] ・ Reasonable design t image 17
Semi-double v | [Features] ・ Reasonable design t image 18
15 m²

Semi-double v | [Features] ・ Reasonable design t

Twin single use v | [Features] -Designed for fun image 1
Twin single use v | [Features] -Designed for fun image 2
Twin single use v | [Features] -Designed for fun image 3
Twin single use v | [Features] -Designed for fun image 4
Twin single use v | [Features] -Designed for fun image 5
Twin single use v | [Features] -Designed for fun image 6
Twin single use v | [Features] -Designed for fun image 7
Twin single use v | [Features] -Designed for fun image 8
Twin single use v | [Features] -Designed for fun image 9
Twin single use v | [Features] -Designed for fun image 10
Twin single use v | [Features] -Designed for fun image 11
Twin single use v | [Features] -Designed for fun image 12
Twin single use v | [Features] -Designed for fun image 13
Twin single use v | [Features] -Designed for fun image 14
Twin single use v | [Features] -Designed for fun image 15
Twin single use v | [Features] -Designed for fun image 16
Twin single use v | [Features] -Designed for fun image 17
Twin single use v | [Features] -Designed for fun image 18
23 m²

Twin single use v | [Features] -Designed for fun

Single v | [Features] -Rooms unified in bright c image 1
Single v | [Features] -Rooms unified in bright c image 2
Single v | [Features] -Rooms unified in bright c image 3
Single v | [Features] -Rooms unified in bright c image 4
Single v | [Features] -Rooms unified in bright c image 5
Single v | [Features] -Rooms unified in bright c image 6
Single v | [Features] -Rooms unified in bright c image 7
Single v | [Features] -Rooms unified in bright c image 8
Single v | [Features] -Rooms unified in bright c image 9
Single v | [Features] -Rooms unified in bright c image 10
Single v | [Features] -Rooms unified in bright c image 11
Single v | [Features] -Rooms unified in bright c image 12
Single v | [Features] -Rooms unified in bright c image 13
Single v | [Features] -Rooms unified in bright c image 14
Single v | [Features] -Rooms unified in bright c image 15
Single v | [Features] -Rooms unified in bright c image 16
Single v | [Features] -Rooms unified in bright c image 17
Single v | [Features] -Rooms unified in bright c image 18
15 m²

Single v | [Features] -Rooms unified in bright c

Triple v | [Features] -Designed for functionalit image 1
Triple v | [Features] -Designed for functionalit image 2
Triple v | [Features] -Designed for functionalit image 3
Triple v | [Features] -Designed for functionalit image 4
Triple v | [Features] -Designed for functionalit image 5
Triple v | [Features] -Designed for functionalit image 6
Triple v | [Features] -Designed for functionalit image 7
Triple v | [Features] -Designed for functionalit image 8
Triple v | [Features] -Designed for functionalit image 9
Triple v | [Features] -Designed for functionalit image 10
Triple v | [Features] -Designed for functionalit image 11
Triple v | [Features] -Designed for functionalit image 12
Triple v | [Features] -Designed for functionalit image 13
Triple v | [Features] -Designed for functionalit image 14
Triple v | [Features] -Designed for functionalit image 15
Triple v | [Features] -Designed for functionalit image 16
Triple v | [Features] -Designed for functionalit image 17
Triple v | [Features] -Designed for functionalit image 18
23 m²

Triple v | [Features] -Designed for functionalit

Single image 1
Single image 2
Single image 3
Single image 4
Single image 5
Single image 6
Single image 7
Single image 8
Single image 9
Single image 10
Single image 11
Single image 12
Single image 13
Single image 14
15 m²

Single

1 single bed

Universal Room v | Universal Room is used by vario image 1
Universal Room v | Universal Room is used by vario image 2
Universal Room v | Universal Room is used by vario image 3
Universal Room v | Universal Room is used by vario image 4
Universal Room v | Universal Room is used by vario image 5
Universal Room v | Universal Room is used by vario image 6
Universal Room v | Universal Room is used by vario image 7
Universal Room v | Universal Room is used by vario image 8
Universal Room v | Universal Room is used by vario image 9
Universal Room v | Universal Room is used by vario image 10
Universal Room v | Universal Room is used by vario image 11
Universal Room v | Universal Room is used by vario image 12
Universal Room v | Universal Room is used by vario image 13
Universal Room v | Universal Room is used by vario image 14
Universal Room v | Universal Room is used by vario image 15
23 m²

Universal Room v | Universal Room is used by vario

Twin image 1
Twin image 2
Twin image 3
Twin image 4
Twin image 5
Twin image 6
Twin image 7
Twin image 8
Twin image 9
Twin image 10
Twin image 11
23 m²

Twin

2 single beds

Semi Double image 1
Semi Double image 2
Semi Double image 3
Semi Double image 4
Semi Double image 5
Semi Double image 6
Semi Double image 7
Semi Double image 8
Semi Double image 9
15 m²

Semi Double

1 semi double bed

What other guests say about this hotel

Is this hotel improving or worsening?

We've analyzed the reviews to find out if this hotel is improving or worsening. On average, this hotel is worsening -86.11% over the period.

Who should stay here

We've analyzed the reviews to find out what different types of travelers think about this hotel.

When to stay here

We've analyzed the reviews to find out what months are best to stay here.

Where you'll be staying